Model NO.: WF30 4mm
HS Code: 9027300000
Model NO.: WF30 4mm
HS Code: 9027300000
Digital colorimeter for color analysisÂ
Colorimeter WF30 4mm
WF30 colorimeter is a high precision, high stability, versatile colorimeter. WF30 has three measuring light sources (D50, D65 and F11), two color modes (CIE1976LAB, CIELCH), a color difference formula (△ E * ab); two languages patterns (Simplified Chinese and English) and 3 measuring calibers to choose. WF30 colorimeter has a greater capacity of data storage space, you also can add mini-printers to do real-time printing measurement data. It can be used with standard "color analysis system" software.
WF30 colorimeter 4mm diameter version is a specially designed, especially for a small area, arc and other special surface type measuring cost-effective precision colorimeter. In a small device, small parts, arc exceptional color quality of face detection to bring great convenience for the user.Â
Â
Â
Model | WF30 |
Display Mode | CIELAB,CIELCH |
Color Difference Formula | △E*ab |
Illumination Condition | CIE Recommendation:8/d |
Light Source | LED blue excitation |
Sensor | Photodiode array |
Measurement Caliber | φ4mm/φ8mm/φ16mm Alternative |
Measurement Condition | Observer:CIE 10° Standard observer Light source: D50 D65 F11(TL84) Contain light way:SCI SCE |
Measurement Range | L: 0 to 100 |
Repeated Accuracy | △E<0.05 |
Table Difference | △E<0.2 |
Measurement Interval | 0.5 Sec. |
Storage Capacity | Type sample data : 100 with testing sample data: 200 |
Language Patterns | English/Simplified Chinese |
Battery Charging Time | 8 hrs |
Battery | Li-ion battery, 5000 times Measurement |
Lifetime of Bulb | 5 years more than 1.6 million measurements |
Display Screen | TFT true color 2.8inch@(16:9) Resolution ratio:400x240 |
Interface of External | USB2.0 (USB-B)- data communication with |
Working Temperature Range | 0ºC-40ºC(32ºF-104ºF) |
Storage Temperature Range | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) |
Humidity Range | Relative humidity less than 85%,without condensation |
Weight | 700g |
Size | 199*68*90mm |
Size of Exterior Package | 400*240*340mm |
Standard Accessories | 3000mAH Li-ion battery/AC adapter/USB Data line/CD |
Optional Accessories | Flour measuring device/Liquid measuring device/Micro printer |
Â
Colorimeter WF30 16mm
Precision colorimeter WF30 is based on the International Commission on Illumination CIE relevant standards, national standards developed and produced through the National Measurement SCM certified professional colorimeter. The colorimeter using the new import key components, carefully designed, with accuracy and stability, simple operation, easy to learn, affordable and so on.Taking into account the complexity of the colorimeter measurement and diversity of user requirements, Weaver developed the country's first optical measurement of 16mm caliber precision colorimeter. If you want to measure the texture of the object exists, pitting, or the measured surface grainy relatively strong or relatively large size of the measured object, or analyte soft and popup object, this time you can use 16mm diameter colorimeter for measuring.
Â
Technical parameters:
Model | WF30 |
Display Mode | CIELAB,CIELCH |
Color Difference Formula | △E*ab |
Illumination Condition | CIE Recommendation:8/d |
Light Source | LED blue excitation |
Sensor | Photodiode array |
Measurement Caliber | φ4mm/φ8mm/φ16mm Alternative |
Measurement Condition | Observer:CIE 10° Standard observer Light source: D50 D65 F11(TL84) Contain light way:SCI SCE |
Measurement Range | L: 0 to 100 |
Repeated Accuracy | △E<0.05 |
Table Difference | △E<0.2 |
Measurement Interval | 0.5 Sec. |
Storage Capacity | Type sample data : 100 with testing sample data: 200 |
Language Patterns | English/Simplified Chinese |
Battery Charging Time | 8 hrs |
Battery | Li-ion battery, 5000 times Measurement |
Lifetime of Bulb | 5 years more than 1.6 million measurements |
Display Screen | TFT true color 2.8inch@(16:9) Resolution ratio:400x240 |
Interface of External | USB2.0 (USB-B)- data communication with |
Working Temperature Range | 0ºC-40ºC(32ºF-104ºF) |
Storage Temperature Range | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) |
Humidity Range | Relative humidity less than 85%,without condensation |
Weight | 700g |
Size | 199*68*90mm |
Size of Exterior Package | 400*240*340mm |
Standard Accessories | 3000mAH |
Optional Accessories | Flour measuring device/Liquid measuring device/Micro printer |
Â
Colorimeter WF30 4mm
WF30 colorimeter is a high precision, high stability, versatile colorimeter. WF30 has three measuring light sources (D50, D65 and F11), two color modes (CIE1976LAB, CIELCH), a color difference formula (△ E * ab); two languages patterns (Simplified Chinese and English) and 3 measuring calibers to choose. WF30 colorimeter has a greater capacity of data storage space, you also can add mini-printers to do real-time printing measurement data. It can be used with standard "color analysis system" software.
WF30 colorimeter 4mm diameter version is a specially designed, especially for a small area, arc and other special surface type measuring cost-effective precision colorimeter. In a small device, small parts, arc exceptional color quality of face detection to bring great convenience for the user.Â
Â
Â
Model | WF30 |
Display Mode | CIELAB,CIELCH |
Color Difference Formula | △E*ab |
Illumination Condition | CIE Recommendation:8/d |
Light Source | LED blue excitation |
Sensor | Photodiode array |
Measurement Caliber | φ4mm/φ8mm/φ16mm Alternative |
Measurement Condition | Observer:CIE 10° Standard observer Light source: D50 D65 F11(TL84) Contain light way:SCI SCE |
Measurement Range | L: 0 to 100 |
Repeated Accuracy | △E<0.05 |
Table Difference | △E<0.2 |
Measurement Interval | 0.5 Sec. |
Storage Capacity | Type sample data : 100 with testing sample data: 200 |
Language Patterns | English/Simplified Chinese |
Battery Charging Time | 8 hrs |
Battery | Li-ion battery, 5000 times Measurement |
Lifetime of Bulb | 5 years more than 1.6 million measurements |
Display Screen | TFT true color 2.8inch@(16:9) Resolution ratio:400x240 |
Interface of External | USB2.0 (USB-B)- data communication with |
Working Temperature Range | 0ºC-40ºC(32ºF-104ºF) |
Storage Temperature Range | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) |
Humidity Range | Relative humidity less than 85%,without condensation |
Weight | 700g |
Size | 199*68*90mm |
Size of Exterior Package | 400*240*340mm |
Standard Accessories | 3000mAH Li-ion battery/AC adapter/USB Data line/CD |
Optional Accessories | Flour measuring device/Liquid measuring device/Micro printer |
Â
Colorimeter WF30 16mm
Precision colorimeter WF30 is based on the International Commission on Illumination CIE relevant standards, national standards developed and produced through the National Measurement SCM certified professional colorimeter. The colorimeter using the new import key components, carefully designed, with accuracy and stability, simple operation, easy to learn, affordable and so on.Taking into account the complexity of the colorimeter measurement and diversity of user requirements, Weaver developed the country's first optical measurement of 16mm caliber precision colorimeter. If you want to measure the texture of the object exists, pitting, or the measured surface grainy relatively strong or relatively large size of the measured object, or analyte soft and popup object, this time you can use 16mm diameter colorimeter for measuring.
Â
Technical parameters:
Model | WF30 |
Display Mode | CIELAB,CIELCH |
Color Difference Formula | △E*ab |
Illumination Condition | CIE Recommendation:8/d |
Light Source | LED blue excitation |
Sensor | Photodiode array |
Measurement Caliber | φ4mm/φ8mm/φ16mm Alternative |
Measurement Condition | Observer:CIE 10° Standard observer Light source: D50 D65 F11(TL84) Contain light way:SCI SCE |
Measurement Range | L: 0 to 100 |
Repeated Accuracy | △E<0.05 |
Table Difference | △E<0.2 |
Measurement Interval | 0.5 Sec. |
Storage Capacity | Type sample data : 100 with testing sample data: 200 |
Language Patterns | English/Simplified Chinese |
Battery Charging Time | 8 hrs |
Battery | Li-ion battery, 5000 times Measurement |
Lifetime of Bulb | 5 years more than 1.6 million measurements |
Display Screen | TFT true color 2.8inch@(16:9) Resolution ratio:400x240 |
Interface of External | USB2.0 (USB-B)- data communication with |
Working Temperature Range | 0ºC-40ºC(32ºF-104ºF) |
Storage Temperature Range | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) |
Humidity Range | Relative humidity less than 85%,without condensation |
Weight | 700g |
Size | 199*68*90mm |
Size of Exterior Package | 400*240*340mm |
Standard Accessories | 3000mAH |
Optional Accessories | Flour measuring device/Liquid measuring device/Micro printer |
Vrla Solar Battery,100Ah Vrla Battery,Vrla Gel Deep Cycle Battery,Agm Vrla Battery
Shaoxing Honyo International Trading Co., Ltd , https://www.honyopower.com